新浦金350vip
JIANGSU DEWEI ADVANCED MATERIALS CO..LTD.
股东名称 | 减持方式 | 减持时间或期间 | 本次减持股份 | ||
股数(股) | 占总股本比例 | 成交均价 (元) |
|||
苏州信托有限公司 | 大宗交易 | 2013年8月19日 | 1,000,000* | 0.625% | 8.76* |
2013年9月2日 | 600,000* | 0.375% | 8.62* | ||
2013年9月10日 | 2,500,000* | 1.56% | 9.10* | ||
2013年10月30日 | 1,500,000* | 0.94% | 10.93* | ||
2014年8月13日 | 3,200,000 | 1% | 7.19 | ||
2014年8月15日 | 1,600,000 | 0.5% | 7.24 | ||
2014年8月25日 | 3,200,000 | 1% | 7.83 | ||
2014年8月27日 | 7,980,000 | 2.49% | 8.13 | ||
合计 | - | 27,180,000 | 8.49% | - |
股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
股数(股) | 占总股本比例 | 股数(股) | 占总股本比例 | ||
苏州信托有限公司 | 合计持有股份 | 21,930,000 | 6.85% | 13,950,000 | 4.36% |
其中:无限售条件股份 | 21,930,000 | 6.85% | 13,950,000 | 4.36% | |
有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新浦金350vip
JIANGSU DEWEI ADVANCED MATERIALS CO..LTD.
销售热线: 0512-53229395
新浦金350vip
地 址: 江苏省太仓市沙溪镇沙南东路99号
邮 编: 215421
网 址:
Copyright 2023 新浦金350vip All Rights Reserved 苏ICP备13004099号 技术支持:仕德伟科技
备案号:苏ICP备13004099号-1 技术支持:仕德伟科技